АЛЕКСЕЙ СОКОЛКОВ
None
|
REGISTRATION IS CLOSED |
1 отделение. 5 и мл, 7 и мл. | ||||
Время регистрации | № группы | Класс | Возраст | Программа |
9.00-10.00 | 1 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Зачёт ШБТ (W+CH+PL) |
9.00-10.00 | 2 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Зачёт на N (W+Q+CH+J) |
9.00-10.00 | 3 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Зачёт ШБТ (W+CH+PL) |
9.00-10.00 | 4 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Зачёт на N (W+Q+CH+J) |
9.00-10.00 | 5 | ШБТ | 5 и мл. Соло | Кубок W |
9.00-10.00 | 6 | ШБТ | 5 и мл. Соло | Кубок CH |
9.00-10.00 | 7 | ШБТ | 5 и мл. Соло | Кубок PL |
9.00-10.00 | 8 | ШБТ | 6 и мл. Соло | Record Dance CUP ST (W+Q) |
9.00-10.00 | 9 | ШБТ | 6 и мл. Соло | Record Dance CUP LA (CH+J) |
9.00-10.00 | 10 | ШБТ | 6 и мл. Соло | Record Dance CUP (W+CH+PL) |
9.00-10.00 | 10 | ШБТ,N | 7 и мл. Соло | Классификация N (W+Q+CH+J) |
9.00-10.00 | 11 | ШБТ,N | 7 и мл. Пары | Классификация N (W+Q+CH+J) |
9.00-10.00 | 12 | ШБТ | 7 и мл. Соло. | Super CUP N2 (W+CH) |
9.00-10.00 | 13 | ШБТ,N | 7 и мл. Соло | Super CUP N3 (W+CH+PL) |
9.00-10.00 | 14 | ШБТ,N | 7 и мл. Пары | Super CUP N3 (W+CH+PL) |
9.00-10.00 | 15 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок W |
9.00-10.00 | 16 | ШБТ,N | 7 и мл. Соло | Кубок T |
9.00-10.00 | 17 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок Q |
9.00-10.00 | 18 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок CH |
9.00-10.00 | 19 | ШБТ,N | 7 и мл. Соло | Кубок R |
9.00-10.00 | 20 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок J |
9.00-10.00 | 21 | ШБТ | 7 и мл. Соло | Кубок PL |
9.00-10.00 | 22 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок W |
9.00-10.00 | 23 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок CH |
9.00-10.00 | 24 | ШБТ | 7 и мл. Пары | Кубок PL |
9.00-10.00 | 25 | ШБТ,N | 7 и мл. Соло | Record Dance CUP ST (W+Q) |
9.00-10.00 | 26 | ШБТ,N | 7 и мл. Соло | Record Dance CUP LA (CH+J) |
9.00-10.00 | 27 | ШБТ,N | 7 и мл. Пары | Record Dance CUP ST (W+Q) |
9.00-10.00 | 28 | ШБТ,N | 7 и мл. Пары | Record Dance CUP LA (CH+J) |
2 отделение. 9 и мл. | ||||
Время регистрации | № группы | Класс | Возраст | Программа |
12.30-13.30 | 29 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Зачёт ШБТ (W+CH+PL) |
12.30-13.30 | 30 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Зачёт на N (W+Q+CH+J) |
12.30-13.30 | 31 | N | 9 и мл. Соло | Зачёт на Е (T+R) |
12.30-13.30 | 32 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Зачёт ШБТ (W+CH+PL) |
12.30-13.30 | 33 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Зачёт на N (W+Q+CH+J) |
12.30-13.30 | 34 | N | 9 и мл. Пары | Зачёт на Е (T+R) |
12.30-13.30 | 35 | ШБТ,N | 9 и мл. Соло | Классификация N (W+Q+CH+J) |
12.30-13.30 | 36 | N,E | 9 и мл. Соло | Классификация E (W+T+Q+CH+R+J) |
12.30-13.30 | 37 | ШБТ,N | 9 и мл. Пары | Классификация N (W+Q+CH+J) |
12.30-13.30 | 38 | N,E | 9 и мл. Пары | Классификация E (W+T+Q+CH+R+J) |
12.30-13.30 | 38 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Super CUP N2 (W+CH) |
12.30-13.30 | 39 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Super CUP N3 (W+CH+PL) |
12.30-13.30 | 39 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Super CUP (W+Q+CH+PL) |
12.30-13.30 | 40 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Super CUP N2 (W+CH) |
12.30-13.30 | 40 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Super CUP N3 (W+CH+PL) |
12.30-13.30 | 41 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Super CUP (W+Q+CH+PL) |
12.30-13.30 | 41 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок W |
12.30-13.30 | 42 | ШБТ,N | 9 и мл. Соло | Кубок T |
12.30-13.30 | 42 | ШБТ,N,E,D | 9 и мл. Соло | Кубок VW |
12.30-13.30 | 43 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок Q |
12.30-13.30 | 43 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок CH |
12.30-13.30 | 44 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Соло | Кубок S |
12.30-13.30 | 44 | ШБТ,N | 9 и мл. Соло | Кубок R |
12.30-13.30 | 45 | ШБТ | 9 и мл. Соло | Кубок J |
12.30-13.30 | 45 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок W |
12.30-13.30 | 46 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок Q |
12.30-13.30 | 46 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок СH |
12.30-13.30 | 47 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Пары | Кубок S |
12.30-13.30 | 47 | ШБТ | 9 и мл. Пары | Кубок J |
12.30-13.30 | 48 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Соло | Record Dance CUP (PL) |
12.30-13.30 | 48 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Соло | Record Dance CUP (Q) |
12.30-13.30 | 49 | ШБТ,N,E | 9 и мл. Соло | Record Dance CUP (CH) |
12.30-13.30 | 49 | ШБТ,N | 9 и мл. Пары | Record Dance CUP (W) |
12.30-13.30 | 50 | ШБТ,N | 9 и мл. Пары | Record Dance CUP (J) |
3 отделение. 10 и ст., 12 и ст. | ||||
Время регистрации | № группы | Класс | Возраст | Программа |
16.00-17.00 | 51 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Зачёт ШБТ (W+CH+PL) |
16.00-17.00 | 52 | ШБТ,N | 10 и ст. Соло | Зачёт на N (W+Q+CH+J) |
16.00-17.00 | 53 | N | 10 и ст. Соло | Зачёт на Е (T+R) |
16.00-17.00 | 54 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Зачёт ШБТ (W+CH+PL) |
16.00-17.00 | 55 | ШБТ,N | 10 и ст. Пары | Зачёт на N (W+Q+CH+J) |
16.00-17.00 | 56 | N | 10 и ст. Соло | Классификация N (W+Q+CH+J) |
16.00-17.00 | 57 | E | 10 и ст. Соло | Классификация E (W+T+Q+CH+R+J) |
16.00-17.00 | 58 | D | 10 и ст. Соло | Классификация D, ST (W+T+SF+Q) |
16.00-17.00 | 59 | D | 10 и ст. Пары | Классификация D, ST (W+T+SF+Q) |
16.00-17.00 | 60 | N | 10 и ст. Пары | Классификация N (W+Q+CH+J) |
16.00-17.00 | 61 | E | 10 и ст. Пары | Классификация E (W+T+Q+CH+R+J) |
16.00-17.00 | 62 | D | 10 и ст. Пары | Классификация D, LA (CH+S+R+J) |
16.00-17.00 | 63 | D | 10 и ст. Соло | Классификация D, LA (CH+S+R+J) |
16.00-17.00 | 64 | N | 12 и ст. Соло | Классификация N (W+Q+CH+J) |
16.00-17.00 | 65 | E | 12 и ст. Соло | Классификация E (W+T+Q+CH+R+J) |
16.00-17.00 | 66 | D | 12 и ст. Соло | Классификация D, ST (W+T+SF+Q) |
16.00-17.00 | 67 | N | 12 и ст. Пары | Классификация N (W+Q+CH+J) |
16.00-17.00 | 68 | E | 12 и ст. Пары | Классификация E (W+T+Q+CH+R+J) |
16.00-17.00 | 69 | D | 12 и ст. Пары | Классификация D, LA (CH+S+R+J) |
16.00-17.00 | 70 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Super CUP (W+Q+CH+PL) |
16.00-17.00 | 71 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Super CUP (W+Q+CH+PL) |
16.00-17.00 | 72 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Record Dance CUP (CH) |
16.00-17.00 | 73 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Record Dance CUP (R) |
16.00-17.00 | 74 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Record Dance CUP (PL) |
16.00-17.00 | 75 | ШБТ | 12 и ст. Соло | Super CUP (W+Q+CH+PL) |
16.00-17.00 | 76 | ШБТ | 12 и ст. Пары | Super CUP (W+Q+CH+PL) |
16.00-17.00 | 77 | ШБТ,N,E,D | 12 и ст. Соло | Record Dance CUP LA (CH+J) |
16.00-17.00 | 78 | ШБТ,N,E,D | 12 и ст. Пары | Record Dance CUP ST (W+Q) |
16.00-17.00 | 79 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок W |
16.00-17.00 | 80 | ШБТ,N | 10 и ст. Соло | Кубок T |
16.00-17.00 | 81 | ШБТ,N,E,D | 10 и ст. Соло | Кубок VW |
16.00-17.00 | 82 | ШБТ,N,E,D | 10 и ст. Соло | Кубок F |
16.00-17.00 | 83 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок Q |
16.00-17.00 | 84 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок CH |
16.00-17.00 | 85 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Соло | Кубок S |
16.00-17.00 | 86 | ШБТ,N | 10 и ст. Соло | Кубок R |
16.00-17.00 | 87 | ШБТ | 10 и ст. Соло | Кубок J |
16.00-17.00 | 88 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Кубок W |
16.00-17.00 | 89 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Кубок T |
16.00-17.00 | 90 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Кубок Q |
16.00-17.00 | 91 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Кубок СH |
16.00-17.00 | 92 | ШБТ,N,E | 10 и ст. Пары | Кубок S |
16.00-17.00 | 93 | ШБТ,N | 10 и ст. Пары | Кубок R |
16.00-17.00 | 94 | ШБТ | 10 и ст. Пары | Кубок J |
16.00-17.00 | 94 | ШБТ,N,E,D,C | 10 и ст. Соло | Соло ST (W+T+Q) |
16.00-17.00 | 95 | ШБТ,N,E,D,C | 10 и ст. Соло | Соло LA (CH+R+J) |
16.00-17.00 | 96 | ШБТ,N,E,D | 10 и ст. Соло | Record Dance CUP (CH) |
16.00-17.00 | 97 | ШБТ,N,E,D | 10 и ст. Соло | Record Dance CUP (J) |
16.00-17.00 | 98 | ШБТ,N,E,D | 10 и ст. Пары | Record Dance CUP (W) |
16.00-17.00 | 99 | ШБТ,N,E,D | 10 и ст. Пары | Record Dance CUP (T) |
16.00-17.00 | 100 | ШБТ,N | 10 и ст. Пары | Record Dance CUP LA (CH+J) |
16.00-17.00 | 101 | ШБТ,N,E,D | 12 и ст. Соло | Record Dance CUP (Q) |
16.00-17.00 | 102 | ШБТ,N,E,D | 12 и ст. Соло | Record Dance CUP (R) |
DEAR PARTICIPANTS, PARENTS, ADMINISTRATORS AND TEACHERS!
In this section, you can ask the organizers of the tournament and get an Online reply.
ASK Before you ask a question, please make sure it is not already set. |
IMAGINE Include your real name, so we can contact you cootvetstvenno. |
BE POLITE Since writing your question, think about the good. |
Jan. 19, 2020, 11:15 a.m.
Валентина
Стилисты на турнире работают? Контакты можно узнать?
On this issue has not yet responded
|
Jan. 10, 2020, 10:34 a.m.
Анна
Вы можете задать Алексею все интересующие Вас вопросы по телефону: +79265356003
On this issue has not yet responded
|
Dec. 20, 2019, 12:38 p.m.
Алевтина Шаталова
Добрый день, уважаемые организаторы! Во-первых хотелось бы поблагодарить за то, что вы есть и регулярно проводите спортивно-бальные меропричтия! Мы с партнёром входим в "профессионалы РТС", можем ли мы принимать участие в ваших мероприятиях? И что для этого нужно сделать?
On this issue has not yet responded
|